Historial de transacciones

Agencia : Transfer History


No. Orden Cliente Enviaste Recibieron Estado Fecha Detalle
1092374 yoriani rosmini 10000 CLP 393 VES processing 26/04/2024
1092372 Ender 104000 CLP 4056 VES on-hold 26/04/2024
1092365 JOSE GREGORI 10000 CLP 393 VES completed 26/04/2024
1092364 CARMEN YOLIMA 40000 CLP 1572 VES completed 26/04/2024
1092363 CARMEN YOLIMA 40000 CLP 1572 VES on-hold 26/04/2024
1092359 Jennifer 40000 CLP 1572 VES completed 26/04/2024
1092354 ROSSY EVELIN 20000 CLP 786 VES completed 26/04/2024
1092344 Carlos 40000 CLP 1572 VES completed 26/04/2024
1092321 guillermo enrique 11000 CLP 432.3 VES completed 26/04/2024
1092320 issac 70000 CLP 2751 VES completed 26/04/2024
1092319 yamali yamil del valle 70000 CLP 2751 VES completed 26/04/2024
1092318 SHACHA VERUSkA 80000 CLP 3144 VES completed 26/04/2024
1092312 issac 40000 CLP 1572 VES completed 26/04/2024
1092304 Doris 35000 CLP 1375.5 VES completed 26/04/2024
1092294 YUSMARY XIOMARA 10000 CLP 393 VES completed 26/04/2024
1092285 Doris 43250 CLP 1665.125 VES completed 26/04/2024
1092267 LUIS ALBERTO 10000 CLP 393 VES completed 26/04/2024
1092249 ELIAS SIMON 60000 CLP 2358 VES completed 26/04/2024
1092209 LUIS ALBERTO 10000 CLP 393 VES completed 26/04/2024
1092180 luis jose 10000 CLP 393 VES completed 26/04/2024
1092158 GREGORI DE JESUS 80000 CLP 3144 VES completed 26/04/2024
1092157 ruthcelin milagros 20000 CLP 786 VES completed 26/04/2024
1092145 ruben dario 20000 CLP 786 VES completed 26/04/2024
1092130 Jennifer 40000 CLP 1572 VES on-hold 26/04/2024
1092126 manuel angel 10000 CLP 393 VES completed 26/04/2024
1092124 juan bautista 153000 CLP 6012.900000000001 VES completed 26/04/2024
1092120 JESUS DANIEL 20000 CLP 786 VES completed 26/04/2024
1092103 Wilver Jose 20000 CLP 786 VES completed 26/04/2024
1092102 CARMEN IRENE 15000 CLP 577.5 VES completed 26/04/2024
1092093 Adalberto 31000 CLP 1218.3 VES completed 26/04/2024
1092078 ROSA ELENA 10000 CLP 393 VES on-hold 26/04/2024
1092056 ruthcelin milagros 15000 CLP 577.5 VES completed 26/04/2024
1092035 MARY CARMEN 30000 CLP 1155 VES completed 25/04/2024
1092034 MARY CARMEN 30000 CLP 1155 VES on-hold 25/04/2024
1092032 MARIO CARLOS 40000 CLP 1540 VES completed 25/04/2024
1091987 JESUS OMAR 25000 CLP 957.5 VES completed 25/04/2024
1091969 marita 139000 CLP 500.4 PEN completed 25/04/2024
1091956 yamali yamil del valle 35000 CLP 1365 VES completed 25/04/2024
1091954 karla 245000 CLP 240.59 USD completed 25/04/2024
1091952 karla 245000 CLP 240.59 USD on-hold 25/04/2024
1091948 jose 10000 CLP 35.8 PEN completed 25/04/2024
1091930 GABRIELA NAHIR 20000 CLP 780 VES completed 25/04/2024
1091929 Doris 20000 CLP 767.9999999999999 VES completed 25/04/2024
1091924 mayra alejandra 25000 CLP 975 VES completed 25/04/2024
1091923 jerome alexander 20000 CLP 780 VES completed 25/04/2024
1091919 ismael jose 20000 CLP 780 VES completed 25/04/2024
1091917 johanna carolina 10000 CLP 390 VES completed 25/04/2024
1091915 rut eliseg 32000 CLP 1248 VES completed 25/04/2024
1091912 Obdulio 97450 CLP 3800.55 VES completed 25/04/2024
1091911 ANYELI VALENTINA 90000 CLP 3510 VES completed 25/04/2024
1091905 FRANCISCO JAVIER 192000 CLP 7488 VES completed 25/04/2024
1091904 WILFREDO JOSE 14000 CLP 13104 ARS completed 25/04/2024
1091891 YANNY CAROLINA 10000 CLP 383.99999999999994 VES completed 25/04/2024
1091888 Melissa Coromoto 30000 CLP 1152 VES completed 25/04/2024
1091887 Adalberto 73000 CLP 2803.2 VES completed 25/04/2024
1091877 RICHARD EMILIO 200000 CLP 7679.999999999999 VES completed 25/04/2024
1091837 issac 10000 CLP 383.99999999999994 VES completed 24/04/2024
1091818 ALICIA COROMOTO 20001 CLP 768.0383999999999 VES completed 24/04/2024
1091806 LUZ YAELY 190 USD 665 PEN completed 24/04/2024
1091802 DIEGO JOSE GREGORIO 200000 CLP 7679.999999999999 VES completed 24/04/2024
1091790 LUIS ALBERTO 10000 CLP 383.99999999999994 VES completed 24/04/2024
1091787 orina 20000 CLP 767.9999999999999 VES completed 24/04/2024
1091783 Claudio 20000 ARS 18360 CLP completed 24/04/2024
1091782 glendis del carmen 29000 CLP 1113.6 VES completed 24/04/2024
1091781 BLANCA CRISTINA 26000 CLP 24102 ARS completed 24/04/2024
1091780 glendis del carmen 29000 CLP 1113.6 VES completed 24/04/2024
1091779 CARMEN BEATRIZ 200000 CLP 7679.999999999999 VES completed 24/04/2024
1091777 HECTOR FROILAN 14000 CLP 537.5999999999999 VES completed 24/04/2024
1091772 JOSE MIGUEL 20000 CLP 767.9999999999999 VES completed 24/04/2024
1091770 Adalberto 50000 CLP 1919.9999999999998 VES completed 24/04/2024
1091768 Jose Antonio 25000 CLP 959.9999999999999 VES completed 24/04/2024
1091762 yamali yamil del valle 102400 CLP 100.1472 USD completed 24/04/2024
1091761 YISELA 40000 CLP 1535.9999999999998 VES failed 24/04/2024
1091756 rut eliseg 30000 CLP 1152 VES completed 24/04/2024
1091754 ALICIA COROMOTO 30000 CLP 1152 VES completed 24/04/2024
1091749 johanna carolina 40001 CLP 1536.0384 VES completed 24/04/2024
1091747 romar jose 10000 CLP 383.99999999999994 VES completed 24/04/2024
1091744 romar jose 10000 CLP 383.99999999999994 VES completed 24/04/2024
1091734 JOSE LUIS 80000 CLP 3071.9999999999995 VES completed 24/04/2024
1091725 rosenry 20000 CLP 767.9999999999999 VES completed 24/04/2024
1091723 MARIELIS ANDREINA 30000 CLP 1152 VES completed 24/04/2024
1091710 Doris 85500 CLP 3283.2 VES completed 24/04/2024
1091707 YUSMARY XIOMARA 15000 CLP 576 VES completed 24/04/2024
1091705 MARUJA 115000 CLP 405.95000000000005 PEN completed 24/04/2024
1091702 TEODORO DANYELO 130000 CLP 4992 VES completed 24/04/2024
1091696 nataly carolina 10001 CLP 384.03839999999997 VES completed 23/04/2024
1091690 MANUEL ARTURO 30000 CLP 1152 VES completed 23/04/2024
1091689 Angel 20000 CLP 767.9999999999999 VES completed 23/04/2024
1091672 ruthmar sailu 20001 CLP 768.0383999999999 VES completed 23/04/2024
1091670 DIEGO JOSE GREGORIO 600000 CLP 23039.999999999996 VES completed 23/04/2024
1091666 DIEGO JOSE GREGORIO 10000 CLP 394 VES completed 23/04/2024
1091665 yamali yamil del valle 51100 CLP 50.077999999999996 USD completed 23/04/2024
1091664 ELIAS SIMON 40000 CLP 1576 VES completed 23/04/2024
1091660 luis miguel 30000 CLP 105.9 PEN completed 23/04/2024
1091659 henrry celestino 10500 CLP 413.7 VES completed 23/04/2024
1091655 yamali yamil del valle 20000 CLP 788 VES completed 23/04/2024
1091650 ALICIA COROMOTO 50000 CLP 1969.9999999999998 VES completed 23/04/2024
1091641 Adalberto 21000 CLP 827.4 VES completed 23/04/2024
1091639 JAIME MARCELO 25000 CLP 984.9999999999999 VES completed 23/04/2024
1091628 EDUARDO DANIEL 50000 CLP 1930.0000000000002 VES completed 23/04/2024
1091625 OSMARI BETZABETH 20500 CLP 791.3000000000001 VES completed 23/04/2024
1091623 Carlos 20000 CLP 772 VES completed 23/04/2024
1091621 LEIDDY 20000 CLP 756 VES completed 23/04/2024
1091615 edgar david 140000 CLP 5404 VES completed 23/04/2024
1091609 EDUARDO MANUEL 70000 CLP 2702 VES completed 23/04/2024
1091601 MARYCELYS JOSEFINA 30000 CLP 1158 VES completed 23/04/2024
1091563 juan bautista 83000 CLP 3203.8 VES completed 23/04/2024
1091554 DANIEL 35000 CLP 1351 VES completed 23/04/2024
1091546 RICHARD JOSE 30 USD 1054.5 VES completed 23/04/2024
1091540 henrry celestino 20000 CLP 764 VES completed 23/04/2024
1091539 CRISTHIAN ANDRES 60000 CLP 2292 VES completed 23/04/2024
1091538 henrry celestino 20000 CLP 764 VES completed 23/04/2024
1091530 CRISTHIAN JOSUE 55000 CLP 2101 VES completed 23/04/2024
1091528 ismael jose 10000 CLP 382 VES completed 23/04/2024
1091526 gabriel 30000 CLP 1146 VES completed 23/04/2024
1091524 dessire alexandra 10000 CLP 382 VES completed 23/04/2024
1091523 Pedro Angel 12000 CLP 458.4 VES completed 23/04/2024
1091522 Zulay 10000 CLP 382 VES completed 23/04/2024
1091516 NANYIRIS KATIRIA 15000 CLP 573 VES completed 23/04/2024
1091513 audy 10000 CLP 382 VES completed 23/04/2024
1091509 delia maria 40000 CLP 1528 VES completed 23/04/2024
1091506 mayra alejandra 12500 CLP 477.5 VES completed 23/04/2024
1091504 mayra alejandra 360000 CLP 13752 VES completed 23/04/2024
1091501 LUIS ALBERTO 20000 CLP 764 VES completed 23/04/2024
1091500 jose pastor 47500 CLP 1814.5 VES completed 23/04/2024
1091499 sotero robinson 40000 CLP 1528 VES completed 23/04/2024
1091497 Adalberto 10000 CLP 382 VES completed 23/04/2024
1091496 HECTOR FROILAN 21000 CLP 802.1999999999999 VES completed 23/04/2024
1091491 sobeida coromoto 21000 CLP 802.1999999999999 VES completed 23/04/2024
1091475 JESUS DAVID 30000 CLP 1134 VES completed 23/04/2024
1091473 YULISBETH DEL CARMEN 10000 CLP 378 VES completed 23/04/2024
1091472 YULISBETH DEL CARMEN 25000 CLP 945 VES completed 23/04/2024
1091469 JEYIUS BEATRIZ 11000 CLP 415.8 VES completed 23/04/2024
1091468 JEYIUS BEATRIZ 53000 CLP 2003.4 VES completed 23/04/2024
1091459 wuiles jose 10000 CLP 378 VES completed 22/04/2024
1091455 Beatriz 20000 CLP 756 VES completed 22/04/2024
1091372 jose 35000 CLP 1323 VES completed 22/04/2024
1091371 yamali yamil del valle 216000 CLP 8164.8 VES completed 22/04/2024
1091367 LUIS ALBERTO 10000 CLP 378 VES completed 22/04/2024
1091365 ALICIA COROMOTO 60000 CLP 2268 VES completed 22/04/2024
1091363 issac 25000 CLP 945 VES completed 22/04/2024
1091362 ELIAS SIMON 30000 CLP 1134 VES completed 22/04/2024
1091357 ROSA ELENA 15000 CLP 567 VES completed 22/04/2024
1091354 brayan wladimir 21000 CLP 20.37 USD completed 22/04/2024
1091352 MICHELL VIRJINIA 110000 CLP 4158 VES completed 22/04/2024
1091349 MICHELL VIRJINIA 50000 CLP 1890 VES completed 22/04/2024
1091347 YETSI ADRIANA 45000 CLP 1701 VES completed 22/04/2024
1091345 LUIS ALBERTO 10000 CLP 378 VES completed 22/04/2024
1091342 JOSE ALEXANDER 200000 CLP 7560 VES completed 22/04/2024
1091340 JOSE ALEXANDER 60000 CLP 2268 VES completed 22/04/2024
1091339 carmen violeta 60000 CLP 2268 VES completed 22/04/2024
1091338 OSCAR OCTAVIO 50000 CLP 1890 VES completed 22/04/2024
1091336 YUSMARY XIOMARA 10000 CLP 378 VES completed 22/04/2024
1091322 BRAULIO ENRIQUE 20000 CLP 756 VES completed 22/04/2024
1091317 Carlos 150000 CLP 523.5 PEN completed 22/04/2024
1091315 JOSE RAUL 20000 CLP 756 VES completed 22/04/2024
1091311 angel evaristo 10000 CLP 378 VES completed 22/04/2024
1091301 LUIS ALBERTO 100000 CLP 3780 VES completed 22/04/2024
1091297 ANDRY ANNURY 80000 CLP 3024 VES completed 22/04/2024
1091296 damaris paola 100000 CLP 3780 VES completed 22/04/2024
1091295 lisbe carolina 43000 CLP 150.07 PEN completed 22/04/2024
1091283 JO SE LUIS 51000 CLP 1927.8 VES completed 22/04/2024
1091280 JUAN ALBERTO 50000 CLP 1890 VES completed 22/04/2024
1091275 ZULANYI PAOLA 40000 CLP 1512 VES completed 22/04/2024
1091270 issac 30000 CLP 1134 VES completed 22/04/2024
1091266 FRANCIS JASBLEIDY 500000 CLP 18900 VES completed 22/04/2024
1091263 bibiano 30000 CLP 1134 VES completed 22/04/2024
1091261 yajaira carolina 20000 CLP 756 VES completed 22/04/2024
1091260 jerome alexander 125000 CLP 4787.5 VES completed 22/04/2024
1091257 CARMEN BEATRIZ 80000 CLP 3064 VES completed 22/04/2024
1091251 MARIO OMAR 20000 CLP 766 VES completed 22/04/2024
1091234 amilkar jose 100000 CLP 3830 VES completed 21/04/2024
1091232 RICHARD EMILIO 100000 CLP 3830 VES completed 20/04/2024
1091225 VICTORIA MARCELA 15000 CLP 574.5 VES completed 20/04/2024
1091219 ANDRY ANNURY 50000 CLP 1915 VES completed 20/04/2024
1091186 jesus alfredo 80000 CLP 3064 VES completed 20/04/2024
1091179 JORGE LUIS 100000 CLP 3830 VES completed 20/04/2024
1091176 pierre 150000 CLP 531 PEN completed 20/04/2024
1091172 Daniel Andres Eduardo 30000 CLP 1149 VES completed 20/04/2024
1091152 RONALD JOSE 78000 CLP 2987.4 VES completed 20/04/2024
1091145 Daniel Andres Eduardo 45000 CLP 1723.5 VES completed 20/04/2024
1091143 Carlos 200000 CLP 706 PEN completed 20/04/2024
1091142 ruben dario 30000 CLP 1149 VES completed 20/04/2024
1091140 Carlos 10000 CLP 383 VES completed 20/04/2024
1091134 Ender 105000 CLP 4021.5 VES completed 20/04/2024
1091120 nelson javier 20000 CLP 774 VES completed 19/04/2024
1091117 manuel angel 25000 CLP 967.5 VES completed 19/04/2024
1091116 onelys rosario 21000 CLP 812.6999999999999 VES completed 19/04/2024
1091107 Carlos 15000 CLP 574.5 VES completed 19/04/2024
1091106 ROSA ELENA 15000 CLP 574.5 VES completed 19/04/2024
1091095 Eileen 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1091070 LEIDDY 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1091014 KARLA MADELYN 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1091011 LORGIO DAVID 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1091010 EDUARDO MANUEL 40000 CLP 1532 VES completed 19/04/2024
1090998 Maria 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090991 henrry celestino 10000 CLP 383 VES completed 19/04/2024
1090989 MARIO CARLOS 60000 CLP 2298 VES completed 19/04/2024
1090984 Mayumi Alyssa 600000 CLP 2130 PEN completed 19/04/2024
1090983 Carlos 200000 CLP 710 PEN completed 19/04/2024
1090981 juan 30000 CLP 1149 VES completed 19/04/2024
1090980 ANGELA VIRGINIA 40000 CLP 1532 VES completed 19/04/2024
1090975 rut eliseg 10000 CLP 383 VES completed 19/04/2024
1090973 ELIAS SIMON 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090965 LUIS RODRIGO 10000 CLP 383 VES completed 19/04/2024
1090956 romar jose 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090955 SILEMAY GISELLE 30000 CLP 1149 VES completed 19/04/2024
1090954 ismael jose 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090950 ismael jose 30000 CLP 1149 VES completed 19/04/2024
1090948 damaris paola 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090946 bibiano 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090944 bibiano 50000 CLP 1915 VES completed 19/04/2024
1090942 rut eliseg 25000 CLP 957.5 VES completed 19/04/2024
1090938 Iliana Margarita 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090934 Zulay 55000 CLP 2106.5 VES completed 19/04/2024
1090930 henrry celstino 12000 CLP 459.6 VES completed 19/04/2024
1090928 audy 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090925 MIGUEL ANGEL 20000 CLP 766 VES completed 19/04/2024
1090924 issac 22000 CLP 842.6 VES completed 19/04/2024
1090921 victor daniel 230000 ARS 8073 VES completed 19/04/2024
1090915 Roy Melvin 600000 CLP 2130 PEN completed 19/04/2024
1090908 YANNY CAROLINA 46500 CLP 1725.15 VES completed 19/04/2024
1090898 FERNANDA MARIA 30000 CLP 1113 VES completed 19/04/2024
1090893 HECTOR DINEIKI 10000 CLP 35.2 PEN completed 19/04/2024
1090891 MARIA KATIUSCA 50000 CLP 1855 VES completed 19/04/2024
1090890 CARLOS LUIS 35000 CLP 32130 ARS completed 19/04/2024
1090882 frank 21000 CLP 779.1 VES completed 18/04/2024
1090874 JHONMER ALEXIS 50000 CLP 1855 VES completed 18/04/2024
1090870 HECTOR FROILAN 24000 CLP 890.4 VES completed 18/04/2024
1090838 YOSELIN 100000 CLP 3710 VES completed 18/04/2024
1090774 LUIS ALBERTO 20000 CLP 742 VES completed 18/04/2024
1090727 JEISON 32000 CLP 1187.2 VES completed 18/04/2024
1090726 Carlos 60000 CLP 2226 VES completed 18/04/2024
1090719 yamali yamil del valle 30000 CLP 1131 VES completed 18/04/2024
1090716 Claudio 20000 ARS 18760 CLP completed 18/04/2024
1090714 Claudio 10000 ARS 9380 CLP completed 18/04/2024
1090710 ORLANDO JESUS 10000 CLP 377 VES completed 18/04/2024
1090709 ORLANDO JESUS 10000 CLP 377 VES completed 18/04/2024
1090708 ORLANDO JESUS 30000 CLP 1131 VES completed 18/04/2024
1090700 Melissa Coromoto 35000 CLP 1319.5 VES completed 18/04/2024
1090699 henrry celstino 20000 CLP 754 VES completed 18/04/2024
1090694 rut eliseg 35000 CLP 1319.5 VES completed 18/04/2024
1090691 henrry javier 50001 CLP 1885.0376999999999 VES completed 18/04/2024
1090685 jose 10000 CLP 377 VES completed 18/04/2024
1090684 Eileen 20000 CLP 754 VES completed 18/04/2024
1090682 Eileen 40000 CLP 1508 VES completed 18/04/2024
1090678 cerda bizama 10001 CLP 377.0377 VES completed 18/04/2024
1090675 cerda bizama 10000 CLP 377 VES completed 18/04/2024
1090661 david 10000 CLP 377 VES completed 18/04/2024
1090660 luis jose 10000 CLP 377 VES completed 18/04/2024
1090646 GABRIELA NAHIR 30000 CLP 1131 VES completed 18/04/2024
1090644 victor alberto 30000 CLP 1107 VES completed 18/04/2024
1090641 MARIELA DEL SOCORRO 140000 CLP 5166 VES completed 18/04/2024
1090606 jairo de jesus 10000 CLP 376 VES completed 17/04/2024
1090592 Luis Nolberto 200 USD 706 PEN completed 17/04/2024
1090589 johanna carolina 40000 CLP 1504 VES completed 17/04/2024
1090585 LUIS ALEXIS 10000 CLP 376 VES completed 17/04/2024
1090584 LUIS ALEXIS 15000 CLP 564 VES completed 17/04/2024
1090561 YUSMARY XIOMARA 10000 CLP 376 VES completed 17/04/2024
1090549 Doris 120000 CLP 4512 VES completed 17/04/2024
1090547 Jose Antonio 25000 CLP 940 VES completed 17/04/2024
1090540 Johan Antonio 63000 CLP 60.165 USD completed 17/04/2024
1090539 OSMARI BETZABETH 35000 CLP 1270.5 VES completed 17/04/2024
1090525 gabriel alexander 70000 CLP 2632 VES completed 17/04/2024
1090524 gabriel alexander 70000 CLP 2632 VES completed 17/04/2024
1090523 ELIECER DE JESUS 50000 CLP 1880 VES completed 17/04/2024
1090519 ana yuliezy 10000 CLP 376 VES completed 17/04/2024
1090517 rut eliseg 35000 CLP 1316 VES completed 17/04/2024
1090515 sinai 35000 CLP 1316 VES completed 17/04/2024
1090506 juan 25000 CLP 940 VES completed 17/04/2024
1090503 michel 50000 CLP 1880 VES completed 17/04/2024
1090500 ILIANNYS DEL MAR 100000 CLP 3760 VES completed 17/04/2024
1090496 RUTH YORALMITH 45000 CLP 1665 VES completed 17/04/2024
1090494 romar jose 10000 CLP 370 VES completed 17/04/2024
1090491 AFRICA AMICTZADAIS 57000 CLP 2109 VES completed 17/04/2024
1090489 AFRICA AMICTZADAIS 52000 CLP 1924 VES completed 17/04/2024
1090487 jerome alexander 25000 CLP 925 VES completed 17/04/2024
1090474 MIGUEL AUGUSTO 23000 CLP 851 VES completed 17/04/2024
1090460 MIGUEL AARON 200000 CLP 7400 VES completed 17/04/2024
1090457 Gustavo Juan 100000 CLP 3700 VES completed 17/04/2024
1090452 yamali yamil del valle 104720 CLP 100.0076 USD completed 17/04/2024
1090443 Doris 55000 CLP 1996.5 VES completed 17/04/2024
1090421 TEODORO DANYELO 100000 CLP 3630 VES completed 17/04/2024
1090420 YANNY CAROLINA 11000 CLP 399.3 VES completed 17/04/2024
1090383 LUIS MIGUEL 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090318 CARMEN ROSA 20000 CLP 726 VES completed 16/04/2024
1090305 angel evaristo 15000 CLP 544.5 VES completed 16/04/2024
1090303 lenny isabel 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090299 edgar david 165000 CLP 5989.5 VES completed 16/04/2024
1090296 CRISTIAN DENNIS 10000 CLP 363 VES completed 16/04/2024
1090295 Jhonny Yhulinno 45000 CLP 155.925 PEN cancelled 16/04/2024
1090293 CRISTIAN DENNIS 20000 CLP 726 VES completed 16/04/2024
1090287 JOHANAN CARLOS JOSE 50000 CLP 1815 VES completed 16/04/2024
1090280 ANDRY ANNURY 30000 CLP 1089 VES completed 16/04/2024
1090272 juan andres 100000 CLP 3630 VES completed 16/04/2024
1090267 YULISBETH DEL CARMEN 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090266 FERNANDA TARCILIA 100000 CLP 3630 VES completed 16/04/2024
1090258 Maria 20000 CLP 726 VES completed 16/04/2024
1090256 LENIS DEL VALLE 35000 CLP 1270.5 VES completed 16/04/2024
1090247 YUSMARY XIOMARA 10000 CLP 363 VES completed 16/04/2024
1090245 ismael jose 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090240 jose gregorio 20000 CLP 726 VES completed 16/04/2024
1090231 heidys margarita 10000 CLP 363 VES completed 16/04/2024
1090205 mario alirio 30000 CLP 1089 VES completed 16/04/2024
1090200 Carlos 10000 CLP 363 VES completed 16/04/2024
1090193 JOSE LUIS 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090191 WUILIN JOSE 70000 CLP 2541 VES completed 16/04/2024
1090186 CARMEN BEATRIZ 150000 CLP 5445 VES completed 16/04/2024
1090181 miguel angel 20000 CLP 726 VES completed 16/04/2024
1090151 YETSI ADRIANA 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090144 JEYIUS BEATRIZ 40000 CLP 1452 VES completed 16/04/2024
1090130 EDGAR 72000 CLP 2613.6 VES completed 15/04/2024
1090123 Angel 60000 CLP 57.419999999999995 USD completed 15/04/2024
1090119 JUAN CARLOS 15000 CLP 544.5 VES completed 15/04/2024
1090117 bibiano 20000 CLP 726 VES completed 15/04/2024
1090115 bibiano 50000 CLP 1815 VES completed 15/04/2024
1090073 Angel 30000 CLP 1095 VES completed 15/04/2024
1090058 JHOAN MANUEL 60000 CLP 2190 VES completed 15/04/2024
1090051 JHOAN MANUEL 20000 CLP 730 VES completed 15/04/2024
1090036 CARMEN ALEJANDRA 100000 CLP 3649.9999999999995 VES completed 15/04/2024
1090032 CARMEN ALEJANDRA 10000 CLP 365 VES completed 15/04/2024
1090026 EDUARDO MANUEL 20000 CLP 730 VES completed 15/04/2024
1089962 Pedro Pablo 10000 CLP 365 VES completed 15/04/2024
1089944 isamar yrali 50000 CLP 1824.9999999999998 VES completed 15/04/2024
1089941 henrry celstino 10000 CLP 365 VES completed 15/04/2024
1089933 ARACELY CECILIA 30000 CLP 1104 VES completed 15/04/2024
1089927 GENESIS YORMARYZ 80000 CLP 2920 VES completed 15/04/2024
1089912 JOSE RAUL 10000 CLP 365 VES completed 15/04/2024
1089897 AUBERTO 150000 CLP 5475 VES completed 15/04/2024
1089892 ALICIA COROMOTO 25001 CLP 912.5364999999999 VES completed 15/04/2024
1089889 wuiles jose 20000 CLP 730 VES completed 15/04/2024
1089887 dessire alexandra 35000 CLP 1277.5 VES completed 15/04/2024
1089880 BRAULIO ENRIQUE 39000 CLP 1423.5 VES completed 15/04/2024
1089878 NOHEMY JOSEFINA 200000 CLP 7299.999999999999 VES completed 15/04/2024
1089869 JHONNY 50000 CLP 1824.9999999999998 VES completed 15/04/2024
1089861 jairo de jesus 15000 CLP 547.5 VES completed 15/04/2024
1089859 bibiano 10000 CLP 365 VES completed 15/04/2024
1089843 manuel angel 30000 CLP 1095 VES completed 15/04/2024
1089831 Israel de Jesus 80000 CLP 2920 VES completed 15/04/2024
1089827 dessire alexandra 50000 CLP 1824.9999999999998 VES completed 15/04/2024
1089820 JUAN MANUEL 90000 CLP 3285 VES completed 15/04/2024
1089817 LEIDI VANESSA 70000 CLP 2576 VES completed 15/04/2024
1089815 maria luz 30000 CLP 1095 VES completed 15/04/2024
1089813 ALICIA COROMOTO 150000 CLP 5520 VES completed 15/04/2024
1089811 dessire alexandra 40000 CLP 1472 VES completed 15/04/2024
1089808 juan 50000 CLP 1840 VES completed 15/04/2024
1089803 HECTOR DINEIKI 337000 CLP 1166.02 PEN completed 15/04/2024
1089801 mayra alejandra 60000 CLP 2208 VES completed 15/04/2024
1089798 YOSBIEL ESTHELA 10000 CLP 368 VES completed 15/04/2024
1089788 YOSEMAR BETANY 15000 CLP 552 VES completed 15/04/2024
1089787 JOSE ABISAY 100000 CLP 3680 VES completed 15/04/2024
1089786 ANA 20000 CLP 736 VES completed 15/04/2024
1089783 YOSEMAR BETANY 130000 CLP 4784 VES completed 15/04/2024
1089780 yuleinis del carmen 335500 CLP 12346.4 VES completed 15/04/2024
1089766 Carlos 10000 CLP 368 VES completed 15/04/2024
1089764 SILEMAY GISELLE 50000 CLP 1840 VES completed 15/04/2024
1089762 jerome alexander 100000 CLP 3680 VES completed 15/04/2024
1089759 HECTOR DINEIKI 10000 CLP 34.6 PEN completed 15/04/2024
1089758 Susan 80000 CLP 2944 VES completed 15/04/2024
1089754 ISAAC JOSE 125000 CLP 4600 VES completed 15/04/2024
1089753 jose 30000 CLP 1104 VES completed 15/04/2024
1089752 Doris 40000 CLP 1496 VES completed 15/04/2024
1089747 brayan wladimir 165000 CLP 157.575 USD completed 15/04/2024
1089742 mario alirio 30000 CLP 1104 VES completed 15/04/2024
1089736 GERALDINE 50000 CLP 1840 VES completed 15/04/2024
1089721 yamali yamil del valle 20000 CLP 748 VES completed 15/04/2024
1089720 dhanna mercedes 30000 CLP 1104 VES completed 15/04/2024
1089716 LUIS RAMON 20000 CLP 736 VES completed 15/04/2024
1089714 CESAR ALEXANDER 10000 CLP 368 VES completed 15/04/2024
1089712 CESAR ALEXANDER 50000 CLP 1840 VES completed 15/04/2024
1089709 JESUS OMAR 25000 CLP 935.0000000000001 VES completed 15/04/2024
1089695 FERNANDA MARIA 10000 CLP 374 VES completed 15/04/2024
1089692 FERNANDA MARIA 100000 CLP 3740.0000000000005 VES completed 15/04/2024
1089679 PEDRO JOSE 40000 CLP 1496 VES completed 15/04/2024
1089656 LUIS ALFREDO 40000 CLP 1496 VES completed 14/04/2024
1089653 anyi amelia 30000 CLP 1122 VES completed 14/04/2024
1089652 FREDDY RAFAEL 85000 CLP 3179.0000000000005 VES completed 14/04/2024
1089649 YUSMARY XIOMARA 39000 CLP 1458.6000000000001 VES completed 14/04/2024
1089647 Idarlin 15000 CLP 561 VES completed 13/04/2024
1089646 Adalberto 20000 CLP 748 VES completed 13/04/2024
1089645 jheyson kirluis 10000 CLP 374 VES completed 13/04/2024
1089643 jheyson kirluis 20000 CLP 748 VES completed 13/04/2024
1089641 jheyson kirluis 30000 CLP 1122 VES completed 13/04/2024
1089639 RICHARD EMILIO 170000 CLP 6358.000000000001 VES completed 13/04/2024
1089638 DEIDREE DEL VALLE 15000 CLP 561 VES completed 13/04/2024
1089637 SHEYLA COROMOTO 90000 CLP 3366.0000000000005 VES completed 13/04/2024
1089636 GABRIEL JOSE 49000 CLP 1832.6000000000001 VES completed 13/04/2024
1089635 ismael jose 10000 CLP 374 VES completed 13/04/2024
1089620 johabeth 90000 CLP 3366.0000000000005 VES completed 13/04/2024
